Das aktuelle hotel.de-Preisbarometer
Nürnberg – Insbesondere außerhalb des Euroraums können Hotelgäste kräftig sparen. Doch auch in Deutschland wird in mancher Großstadt die Reisekasse geschont. Wie deutlich sich dabei Sondereffekte auf die Übernachtungskosten im In- und Ausland auswirken, zeigt besonders gut das aktuelle Hotelpreisbarometer des internationalen Buchungsportals hotel.de.
- Kiel im Juni mit zweithöchsten Übernachtungskosten in Deutschland
- Der EM-Effekt: Preisverfall in Kiew und Warschau
- Starker Euro entlastet die Reisekasse – insbesondere Japan interessant
Ergebnisse des Hotelpreisbarometers für Deutschland (Preise in Euro)
Stadt | Juni ’13 | Juni ’12 | Vgl. Juni ’13 zu Juni ’12 in % | |
1. | München | 112,32 | 104,24 | 7,75 |
2. | Kiel | 111,28 | 112,51 | -1,09 |
3. | Heidelberg | 108,99 | 102,64 | 6,19 |
4. | Mannheim | 102,61 | 104,87 | -2,16 |
5. | Bonn | 99,82 | 99,72 | 0,10 |
6. | Freiburg | 98,96 | 91,01 | 8,74 |
7. | Hamburg | 97,72 | 95,00 | 2,86 |
8. | Mainz | 96,29 | 99,11 | -2,85 |
9. | Ludwigshafen am Rhein | 95,41 | 90,51 | 5,41 |
10. | Aachen | 91,07 | 88,55 | 2,85 |
11. | Braunschweig | 90,50 | 82,69 | 9,44 |
12. | Ingolstadt | 90,38 | 90,34 | 0,04 |
13. | Münster | 90,10 | 88,90 | 1,35 |
14. | Würzburg | 89,92 | 87,37 | 2,92 |
15. | Frankfurt am Main | 89,47 | 101,49 | -11,84 |
16. | Erlangen | 88,92 | 83,91 | 5,97 |
17. | Leverkusen | 87,86 | 87,86 | 0,00 |
18. | Köln | 87,51 | 87,21 | 0,34 |
19. | Wolfsburg | 86,94 | 87,45 | -0,58 |
20. | Stuttgart | 86,84 | 87,81 | -1,10 |
München präsentiert sich mit einem Plus von 7,75 % auf 112,32 Euro besonders teuer in puncto Hotelübernachtungen. Dicht dahinter folgt Kiel. Liegt das Preisniveau in der nördlichsten Großstadt Deutschlands im Gesamtjahr bei rund 85 Euro, wirkt sich die jährlich stattfindende Kieler Woche, das größte Segelsportereignis der Welt, allerdings deutlich auf die Übernachtungskosten aus. Im Juni führten daher zum einen höhere Preise, aber auch die stärkere Belegung teurer Zimmer zu einem durchschnittlichen Preis je Nacht und Zimmer in Höhe von 111,28 Euro.
Besonders günstig übernachten Hotelgäste dagegen in Neuss, Halle oder Chemnitz. In Neuss lagen die Zimmerpreise im Juni mit durchschnittlich 62,41 Euro deutlich unter den Übernachtungskosten der Nachbarstadt Düsseldorf (82,63 Euro). In den beiden ostdeutschen Städten verlangten die Hoteliers jeweils rund 65 Euro für ein Zimmer. Während in Chemnitz die Buchungskunden ca. 1 % gegenüber dem Vorjahr sparen konnten, mussten die Hotelgäste in Halle allerdings über 4 % mehr auf den Tresen legen.
Ergebnisse des Hotelpreisbarometers für ausgewählte internationale Metropolen (Preise in Euro)
Metropole | Juni ’13 | Juni ’12 | Vgl. Juni ’13 zu Juni ’12 in % | |
1. | New York | 228,73 | 248,96 | -8,13 |
2. | Sydney | 176,62 | 177,51 | -0,50 |
3. | Moskau | 164,70 | 166,18 | -0,89 |
4. | Singapur | 161,01 | 170,68 | -5,66 |
5. | London | 159,50 | 166,89 | -4,43 |
6. | Rio de Janeiro | 155,95 | 141,92 | 9,89 |
7. | Paris | 155,33 | 149,21 | 4,10 |
8. | Zürich | 143,78 | 168,37 | -14,60 |
9. | Hong Kong | 126,21 | 143,42 | -12,00 |
10. | Amsterdam | 125,36 | 125,19 | 0,14 |
11. | Tokio | 124,00 | 164,25 | -24,51 |
12. | Rom | 108,95 | 108,15 | 0,74 |
13. | Kiew | 106,75 | 174,76 | -38,91 |
14. | Sao Paulo | 96,79 | 135,75 | -28,69 |
15. | Buenos Aires | 94,99 | 102,00 | -6,88 |
16. | Wien | 90,84 | 93,94 | -3,30 |
17. | Berlin | 86,39 | 81,16 | 6,44 |
18. | Lissabon | 84,60 | 78,06 | 8,38 |
19. | Madrid | 83,18 | 88,22 | -5,71 |
20. | Warschau | 82,17 | 155,45 | -47,14 |
New York zeigte sich im Juni zwar mit durchschnittlichen Übernachtungskosten von rund 230 Euro erneut sehr hochpreisig, gegenüber dem Vorjahresmonat konnten Hotelgäste aus dem Euroraum allerdings über 8 % sparen. Auch in vielen anderen internationalen Metropolen waren die Preise niedriger als 2012.
Insbesondere in Warschau und Kiew normalisieren sich die Übernachtungskosten wieder. Waren durch die Fußball-Europameisterschaft im vergangenen Jahr die Preise teilweise noch in exorbitante Höhen geschossen, wurde im Vergleich zu Juni 2012 nun deutlich weniger verlangt. In der polnischen Hauptstadt sanken die durchschnittlichen Übernachtungskosten über 47 % auf 82,17 Euro, in der Hauptstadt der Ukraine um rund 40 % auf 106,75 Euro.
Das oftmals sehr hochpreisige Tokio ist mittlerweile auch für nicht ganz so große Reisebudgets ein interessantes Reiseziel. Ein Vergleich des Wechselkurses zeigt: Bekamen Reisende aus dem Euroraum im Juni 2012 nur rund 100 Yen für einen Euro, sind es momentan rund 130 Yen. Die deutliche Schwäche der japanischen Währung führt zu wesentlich niedrigeren Übernachtungskosten in der Millionenmetropole. Gegenüber dem Vorjahresmonat sind die Durchschnittspreise je Nacht und Zimmer für Gäste, die in Euro zahlten, um ca. 25 % auf 124 Euro zurückgegangen. Über hotel.de sind im Juli allerdings sogar schon Zimmer in Tokio für rund 50 Euro zu buchen. Selbst ein 4-Sterne-Hotel ist mit unter 80 Euro noch erschwinglich.