Flughafen Frankfurt im August: Über 5,1 Millionen Passagiere und mehr


13 Sep 2007 [08:46h]     Bookmark and Share


Flughafen Frankfurt im August: Über 5,1 Millionen Passagiere und mehr

Flughafen Frankfurt im August: Über 5,1 Millionen Passagiere und mehr


Der Frankfurter Flughafen wurde im
Ferienmonat August von 5.114.187 Passagieren genutzt.

Frankfurt – In der Geschichte des internationalen Luftverkehrsdrehkreuzes FRA ist es nach dem vergangenen Juli erst das zweite Mal, dass innerhalb eines Monats mehr als 5,1 Millionen Fluggäste gezählt wurden. Der
zurückliegende Monat brachte im Vorjahresvergleich ein Plus von 1,7
Prozent und ist damit auch der bislang passagierstärkste August am
Hauptstandort der Fraport AG. Die bisherige Bestmarke vom August 2005
hatte bei 5.051.825 Passagieren gelegen.

Wachstumsträger war in den Augustwochen erneut der Interkontverkehr, der im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 2,8 Prozent zulegen konnte. Insbesondere der aufstrebende Luftverkehrsmarkt Vereinigte Arabische Emirate wuchs weiter auf hohem Niveau (plus 11,5 Prozent). Aber auch Ziele in der Karibik wurden verstärkt nachgefragt (plus 5,6 Prozent).

Innerhalb Europas verzeichneten geschäftsreiseträchtige Verbindungen mit westeuropäischen Zielen eine hohe Dynamik (plus 4,4 Prozent). Mit einem Anstieg um 2,6 Prozent lag außerdem der Inlandsverkehr deutlich im Plus.

Einen weiteren historischen August-Höchstwert gab es beim Frachtumschlag. 173.870 Tonnen Luftfracht bedeuten eine Steigerung um
4,6 Prozent. Der bisherige August-Rekord aus dem Jahr 2006 wurde um
7.567 Tonnen übertroffen. das Luftpostaufkommen stieg um zwei Prozent
auf 7.618 Tonnen. 

Die Zahl der Flugbewegungen in FRA nahm im vergangenen Monat um
0,7 Prozent auf 43.096 zu. Die Summe der Höchststartgewichte betrug
2.489.969 Tonnen, was im Vorjahresvergleich einem Zuwachs von 0,6
Prozent entspricht.

Konzernweit lag die Passagierzahl im August erneut über acht Millionen. An den Standorten Frankfurt, Frankfurt-Hahn, Antalya, Lima, Burgas und Varna begrüßte Fraport insgesamt 8.158.592 Fluggäste – das sind 4,3 Prozent mehr als vor einem Jahr. Am Konzernflughafen Frankfurt-Hahn im Hunsrück wurde der Passagierrekord aus dem Vormonat erneut übertroffen. 414.028 Passagiere entsprechen im Vorjahresvergleich einem Plus von 8,9 Prozent. Einen neuen historischen Monatsrekord verzeichnete auch das Fraport-Terminal in Antalya. Mit 999.786 Fluggästen (plus 5,2 Prozent) wurde die Millionengrenze im Berichtszeitraum nur knapp verpasst. Kräftige Passagierzuwächse konnte ferner der peruanische Konzernstandort Lima erzielen; 728.694 Fluggäste bedeuten eine Steigerung um 26,3 Prozent. Der bulgarische Airport Burgas kam im August auf 539.148 Passagiere (plus 5,1 Prozent), Varna zählte im selben Zeitraum 362.975 Fluggäste (minus zwei Prozent).

Der Cargoumschlag im Konzern erreichte mit einem Zuwachs von 4,4
Prozent 208.718 Tonnen. Die Zahl der Flugbewegungen stieg um 3,8
Prozent auf 67.798.

  Verkehrszahlen im August 2007 am Flughafen Frankfurt

|               |         |Veränderung|          |Veränderung|
|               |August   |(2)        |Jan. –    |(2)        |
|               |2007     |Aug. 07/   |Aug.      |Jan. –     |
|               |         |Aug. 06    |2007      |Aug.       |
|               |         |           |          |07/06      |
|               |         |           |          |           |
|Passagiere (1) |5.114.187|1,7 %      |36.001.670|2,3 %      |
|               |         |           |          |           |
|               |         |           |          |           |
|Luftfracht (1) |173.870  |4,6 %      |1.357.178 |1,6 %      |
|in Tonnen      |         |           |          |           |
|               |         |           |          |           |
|Luftpost       |7.618    |2,0 %      |60.294    |-2,2 %     |
|in Tonnen      |         |           |          |           |
|               |         |           |          |           |
|Flugbewegungen |43.096   |0,7 %      |328.472   |0,7 %      |
|(3)            |         |           |          |           |
|               |         |           |          |           |
|Höchststart-   |2.489.969|0,6 %      |18.774.741|0,8 %      |
|gewichte (3)   |         |           |          |           |
|(MTOW) in      |         |           |          |           |
|Tonnen         |         |           |          |           |
|               |         |           |          |           |
|Pünktlichkeit  |80,9     |           |74,6      |           |
|Anteil         |         |           |          |           |
|pünktlicher    |         |           |          |           |
|Ankünfte       |         |           |          |           |
|und Abflüge in |         |           |          |           |
|Prozent        |         |           |          |           |

————————————-
(1) Gesamtverkehr (an + ab + Transit)
(2) Veränderungen zum Vorjahr
(3) ohne Militärflüge

  Verkehrszahlen des Fraport-Konzerns im August 2007

|              |          |      |       |      |      |      |
|              |Passagiere|Verän-|Cargo  |Verän-|Bewe- |Ve
rän-|
|              |(1)       |derung|(t)    |derung|gungen|derung|
|              |abs.      |      |abs.   |      |abs.  |      |
|              |          |in %  |(Fracht|in %  |      |in %  |
|              |          |      |&Luft- |      |      |      |
|              |          |      |post)  |      |      |      |
|              |          |      |       |      |      |      |
|Frankfurt     |5.113.961 |1,7   |179.461|4,5   |43.096|0,7   |
|              |          |      |       |      |      |      |
|Antalya (2)   |999.786   |5,2   |n.a.   |n.a.  |5.437 |-2,7  |
|              |          |      |       |      |      |      |
|Burgas        |539.148   |5,1   |225    |161,6 |3.779 |7,4   |
|              |          |      |       |      |      |      |
|Frankfurt-Hahn|414.028   |8,9   |8.733  |-8,8  |3.600 |-2,2  |
|              |          |      |       |      |      |      |
|Lima          |728.694   |26,3  |20.299 |9,2   |9.116 |31,6  |
|              |          |      |       |      |      |      |
|Varna         |362.975   |-2,0  |n.a.   |n.a.  |2.770 |-2,4  |
|              |          |      |       |      |      |      |
|Konzern (3)   |8.158.592 |4,3   |208.718|4,4   |67.798|3,8   |
|              |          |      |       |      |      |      |

———————–
(1) Passagiere (Gewerblicher Verkehr an+ab+Transit)
(2) Nur Passagiere des Terminals 1
(3) Basiswert 2006 = Konzernflughäfen (Mehrheitsbeteiligungen) Stand
2006 plus Burgas und Varna









  • Palma.guide