Mit der neuen Modellserie PZ70 der VIERA Plasma Bildschirme bringt Panasonic technisch voll ausgereifte Full HD-TVs zu einem Preis-Leistungsverhältnis auf den Markt, dem Technikbegeisterte kaum widerstehen können. Die Plasma-Geräte verfügen über das neue G10 Full HD-Panel und die V-Real Pro 2 Technologie.
Als wäre das noch nicht genug, ist der mitgelieferte Sockel mit einer aufwändig gestalteten Klavierlack-Oberfläche versehen. Der Einstieg in die Full HD-Welt wird so technisch, visuell und auch preislich zu einem wahren Vergnügen.
Mit den PZ70-Modellen knüpft Panasonic an die Erfolge der bewährten PZ700-Serie an – und das zu einem Preis ab 2.000 Euro. Das 42-Zoll-Modell TH-42PZ70 mit einer Bildschirmdiagonale von 106 Zentimetern verfügt über einen 1080p G10 Full HD-Panel mit einer Auflösung von 1.920 x 1.080 Bildpunkten und einem Kontrast von 10.000:1. Noch eine Nummer größer ist die 50-Zoll-Variante mit einer Bildschirmdiagonale von 127 Zentimeter. Die Full HD-Panels der PZ70-Serie sorgen mit der neuen V-Real Pro 2 Technologie für eine Visualisierung in hervorragender Detailschärfe und ausgezeichneter Brillanz. Unterstützt durch 68,7 Milliarden darstellbare Farben und 4.096 Graustufen garantiert dies lebendige Farben und flüssige Bildfolgen – und das selbst bei anspruchsvollsten Filmsequenzen. Das Real Black Drive System ermöglicht bei höchster Auflösung zudem intensive Schwarztöne, während der neue Digital Optimizer fließende und scharfe Bilder sicherstellt.
Nicht nur die Visualisierung der neuen PZ70-Serie überzeugt. Auch der Klang der Plasma TVs ist ein Erlebnis: Beide Modelle verfügen über V-Audio Sound, bei dem passive Radiatortiefton-Lautsprecher einen kräftigen und ausdrucksstarken Bass erzeugen. Gleichzeitig optimiert diese Technik die Wiedergabe in niedrigen bis mittleren Frequenzbereichen.
Zahlreiche Zusatzfunktionen und -austattungen der PZ70-Serie untermalen den Anspruch von Panasonic, technisch hochwertige Geräte anbieten zu können: Dank integriertem DVB-T-Tuner ist problemlos der Empfang von digitalen Fernsehprogrammen möglich. Außerdem verfügen beide Modelle über einen eigenen SD-Karteneingang sowie einen PC-Anschluss. Es bedarf somit nur weniger Handgriffe, um auf dem großen VIERA Plasmabildschirm in den Genuss selbstaufgenommener Digitalfotos und Videos zu kommen. Der SD-Kartenleser unterstützt das Format HD-JPEG.
Bei der Bedienerfreundlichkeit kann die PZ70-Serie ebenso punkten, denn mit der bewährten VIERA Link Technologie lässt sich das Gerät fast intuitiv nutzen. VIERA Link ermöglicht zudem, dass entsprechend ausgestattete AV-Geräte wie DVD- oder Blu-Ray-Player und HD-Camcorder von Panasonic über die Tasten der im Lieferumfang enthaltenen VIERA Fernbedienung und ein spezielles Bildschirmmenü direkt angesteuert werden können. So lassen sich die via HDMI-Kabel angeschlossenen Geräte geschickt hinter Schranktüren oder Ähnlichem verstecken, während die PZ70-Plasma TVs mit ihrem stilvollen Design alle Blicke auf sich ziehen.
Dass eine umfangreiche technische Ausstattung und ein ansprechendes Äußeres nicht automatisch mit einem hohen Preis gleichzusetzen sind, beweist Panasonic mit dem Einstiegspreis von 1.999 Euro (UVP) für das 42-Zoll-Modell. 21 Zentimeter mehr Bildschirmdiagonale sind in der 50-Zoll-Variante für 2.699 Euro (UVP) zu haben. Für möglichst viel individuellen Freiraum bei der stilvollen und zweckmäßigen Integration des neuen Fernsehers in die eigenen vier Wände bietet der Hersteller zudem optional eine statische sowie eine im Winkel verstellbare Wandhalterung an.
Der Panasonic Plasma-Fernseher VIERA TH-42PZ70 ist ab sofort und der TH-50PZ70 voraussichtlich ab September im Fachhandel erhältlich.
Technische Daten der Panasonic Plasma-TVs Viera TH-42PZ70 und TH-50PZ70:
MODELL | TH-42PZ70 | TH-50PZ70 |
Full-HD | • | • |
Sichtbare Diagonale in cm | 106 | 127 |
Plasmatechnologie / Pixel (BxT) | • / 1.920 x 1.080 | • / 1.920 x 1.080 |
Kontrast-Filterbeschichtung | • | • |
HD ready | • | • |
BILD | ||
Panel | G10 Full HD | G10 Full HD |
V-Real Pro 2 | • | • |
Digital Optimizer | • | • |
Darstellbare Farben | max. 68,7 Milliarden | max. 68,7 Milliarden |
3D-Colour Management System | • | • |
Kontrastverhältnis | 10.000:1 | 10.000:1 |
Kontrast Management System | • | • |
Grauabstufungen | max. 4.096 | max. 4.096 |
Progressive Scan | • | • |
Sub Pixel Controller | • | • |
Video-Rauschunterdrückung | • | • |
Overscan An/Aus | • | • |
Bewegungsbedingte Rauschunterdrückung | • | • |
C.A.T.S. | • | • |
3-D digitaler Kammfilter | • | • |
Real Black Drive System | • | • |
Bild Modi: Dynamik / Normal / Kino / Auto | • | • |
SOUND | ||
Lautsprechersystem | V-Audio Sound | V-Audio Sound |
Ausgangsleistung Watt (MPO=Impulsleistung) | 20 | 20 |
NICAM und Stereo Analog (A2: Deutschland) | B, G, I, L | B, G, I, L |
Bass / Höhen / Balance / Musik- / Sprachmodus | • | • |
Lautstärkekorrektur für TV-Positionen | • | • |
BEDIENUNG | ||
Viera-Link | HDAVI 2 | HDAVI 2 |
Q-Link | • | • |
SD-Einzelbild-Wiedergabe | HD-JPEG | HD-JPEG |
SD-Diashow mit Intervallwahl | • | • |
Hotel Modus | • | • |
Bild- und Text-Funktion (PAT) | • | • |
Videotext Level 2.5 / Seitenspeicher | • / 1.500 | • / 1.500 |
Now & Next EPG für DVB-T | • | • |
Profile / Signalstärkeanzeige für DVB-T | 4 / • | 4 / • |
AV Labels bearbeiten | • | • |
Energiesparmodus | • | • |
Premium Bildschirmmenü | • | • |
Bildschirm-Menü / Sprachen | • / 9 | • / 9 |
Ausschalt-Timer | • | • |
Kindersicherung | • | • |
Standbild | • | • |
ATP Autom. Senderprogrammierung | • | • |
Autom. / Man. Sendersortierung | • / • | • / • |
Bildschirmschoner | • | • |
Formatanpassung Auto / 16:9 / 14:9 / Aspekt / 4:9 / Zoom 1, 2, 3 |
• | • |
EMPFANG | ||
Kabeltuner mit Hyperband / DVB-T-Tuner | • / • | • / • |
Programmplätze | 99 | 99 |
PAL B/G, D/K, H | • | • |
SECAM B/G, D/K, L/L (nur analog) | • | • |
AV-SIGNALE | ||
NTSC, M-NTSC / SECAM | • / • | • / • |
PAL / PAL-60 | • / • | • / • |
720p (50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080ip (50/60Hz) | • | • |
ANSCHLÜSSE RÜCKSEITE | ||
Anzahl HDMI mit HDCP | 2 | 2 |
VGA-Eingang (15polig) | • | • |
Anzahl Euro-AV (Scart) | 2 | 2 |
Euro-AV 1 (Scart) mit AV IN/OUT; RGB IN | • + Q-Link | • + Q-Link |
Euro-AV 2 (Scart) mit AV IN/OUT; S-VIDEO IN | • + RGB, Q-Link | • + RGB, Q-Link |
S-VIDEO IN | • | • |
YUV-Komponenteneingang (Cinch) | • | • |
Common Interface | • | • |
Audio-Eingang (L+R) für HDMI, PC, YUV Cinch | • | • |
Audio L+R Ausgang (Cinch) | • | • |
SD-HC Karten-Eingang | • | • |
S-Video-Eingang (Hosiden) | • | • |
Video-Eingang (Cinch) | • | • |
Audio-Eingang (L+R) (Cinch) | • | • |
Kopfhörerausgang regelbar | • | • |
ZUBEHÖR IM LIEFERUMFANG | ||
Fernbedienung (TV / VCR / DVD) | • | • |
Sockel | • | • |
OPTIONALES ZUBEHÖR | ||
Sockel (drehbar) | TY-ST42D1-WG | – |
Sockel | TY-ST42D2-WG | TY-ST50D2-WG |
Wandhalterung (vertikal) | TY-WK42PV3W | TY-WK42PV3W |
Wandhalterung (Winkel verstellbar) | TY-WK42PR3W | TY-WK42PR3W |
ALLGEMEINES | ||
Gerät abschaltbar | • | • |
Breite x Höhe x Tiefe in cm (nur Plasma-TV) | 113,4 x 64,1 x 11,6 | 132,3 x 75,4 x 10,0 |
Gewicht in Kg (Display / Sockel) | 35 / 42 | 43 / 51 |
Farben | anthrazit-schwarz | anthrazit-schwarz |
Umgebungstemperatur | 0°-40°C | 0°-40°C |
Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. | 1.999 Euro | 2.699 Euro |
Stand 8/2007. Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.
Über Panasonic:
Bekannt durch den Markennamen Panasonic ist die Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Produktion elektronischer Produkte für eine Vielzahl von Kundenbedürfnissen im privaten, geschäftlichen und industriellen Bereich. Der in Osaka, Japan, ansässige Konzern erzielte im Geschäftsjahr 2007 (Ende 31. März 2007) einen konsolidierten Netto-Umsatz von 77,19 Mrd. US$. Die Aktien des Konzerns sind an den Börsen in Tokio, Osaka, Nagoya und New York (NYSE:MC) notiert. Weitere Informationen über Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. und die Marke Panasonic finden Sie unter http://www.panasonic.net/.