Die VIERA Familie wächst: Neu im Panasonic Sortiment ist die Plasma TV Serie PZ80 mit Full HD Auflösung. Die neue Produktreihe ist in drei Bildschirmgrößen verfügbar – 42, 46 und 50 Zoll – und weist ein ausgewogenes Preis-Leistungs-Verhältnis auf. Pünktlich zur Fußball-EM, zu den Olympischen Spielen oder zum deutschen Formel 1 Grand Prix am Hockenheimring kommen die Fernseher in den Fachhandel.
Die neue Plasma TV Serie PZ80 von Panasonic bringt noch mehr Full HD Vielfalt in die Wohnzimmer. Mit seinen 127 Zentimetern Bildschirmdiagonale spricht das Modell VIERA TH-50PZ80 vor allem die Fans von großen Bildschirmen an. Wer es lieber ein wenig kleiner mag, der ist mit den 106 Zentimetern des VIERA TH-42PZ80 bestens bedient. Den goldenen Mittelweg ermöglicht der VIERA TH-46PZ80, dessen Bildschirmdiagonale 116 Zentimeter misst. Allen drei Modellgrößen gemeinsam sind die naturgetreuen Bilder, die dank Plasma Technologie und ausgefeilten technischen Details Sport- und Filmfans begeistern werden. Und auch die Umwelt kann sich auf die neue Plasma Generation von Panasonic freuen: Der neue Eco-Mode passt die Bildhelligkeit automatisch dem Umgebungslicht an und garantiert einen stromsparenden Betrieb. Die robusten G11 Full HD Toughpanel kommen natürlich ohne das schwer recycelbare Blei aus. Ihre Lebensdauer wurde auf bis zu 100.000 Stunden erhöht, was bei einer täglichen Sehdauer von 8 Stunden einer möglichen TV-Nutzung von circa 34 Jahren entspricht. Darüber hinaus kann selbst ein versehentlicher Stoß beim Transport oder während eines rasanten Spiels mit der Spielekonsole den PZ80-Geräten so schnell nichts anhaben – die Panel sind schlaggeschützt und resistent gegen Erschütterungen.
Technisch überzeugt die PZ80-Serie durch ein natürliches Kontrastverhältnis von 30.000:1. Der dynamische Kontrast erreicht sogar ein Verhältnis von 1.000.000:1. Die 100 Hz Double Scan Technologie minimiert das Großflächenflimmern und sorgt für eine noch klarere Bewegungsdarstellung. V-Real Pro 3 erzeugt brillante Farben, tiefstes Schwarz und eine hohe Detailgenauigkeit – damit wird Fernsehen zum Heimkinoerlebnis. Egal, ob Leichtathletik bei den Olympischen Spielen in Peking, Autorennen bei der Formel 1 am Hockenheimring oder spannender Fußball während der EM in Österreich und der Schweiz, schnelle Bewegungen werden mit der PZ80-Serie hervorragend dargestellt. Sie ist außerdem mit drei HDMI-Anschlüssen ausgestattet, die 24p Signale annehmen können und mit 24p Playback für ein uneingeschränktes Kinogefühl in den eigenen vier Wänden sorgen. Hinter 24p Playback verbirgt sich die Fähigkeit einer authentischen Wiedergabe von 24p Signalen mit Verdoppelung bzw. Vervierfachung der Bilddarstellung zur Verringerung von Nachzieh- oder Ruckeleffekten.
Darüber hinaus können die drei neuen Geräte bis zu 5.120 Graustufen darstellen. Alle Modelle der PZ80-Serie unterstützen außerdem x.v.Colour, eine Farbdarstellung, die für lebendige und eindrucksvolle Bilder sorgt. Der mit x.v.Colour abgedeckte xvYCC-Farbraum optimiert die Aufnahme und Wiedergabe von natürlichen Farben, die in der Vergangenheit nicht originalgetreu dargestellt werden konnten. VIERA Modelle mit x.v.Colour decken einen um zehn Prozent größeren Farbraum als der HDTV Standard ab. Das ermöglicht beispielsweise den Genuss der Aufnahme eines Panasonic HD-Camcorders mit der vollen Farbpracht. Außerdem lässt sich dank des integrierten DVB-T Tuners Platz sparen und komfortabel digitales Fernsehen empfangen. Eine elektronische Programmzeitschrift, das 7-Tage EPG, sorgt für einen genauen Überblick des digitalen Senderangebots.
Für noch mehr Bedienkomfort verfügt die PZ80-Serie über die neueste Generation von VIERA Link (HDAVI Control 3), das den Zugriff auf alle angeschlossenen und korrespondierenden AV-Geräte sowohl mit der Fernbedienung als auch mittels eines komfortablen Bildschirm-Menüs ermöglicht. Außerdem wurde das praktische Zusammenspiel mit den Panasonic DVD-Festplatten-Rekordern ausgebaut: Die VIERA PZ80-Modelle synchronisieren nicht nur automatisch Einstellungen und Sender mit den Rekordern, sondern erlauben auch die Direktaufnahme per Tastendruck auf der VIERA TV-Fernbedienung. In diesem Zusammenhang besonders praktisch: die neue Funktion „Pause Live TV“. Mit ihr lässt sich das aktuelle Fernsehprogramm, beispielsweise bei eingehenden Telefonanrufen, ganz einfach „stoppen“ und später an dieser Stelle weiterschauen. Der integrierte SDHC-Kartenleser ermöglicht außerdem ein schnelles Einlesen und bequemes Betrachten der letzten Urlaubsfotos, die beispielsweise mit der LUMIX Digitalkamera aufgenommen wurden. Ausschalt-Timer und Kindersicherung runden den Bedienkomfort ab.
Im Fachhandel erhältlich sind die neuen Panasonic VIERA Plasma Fernseher voraussichtlich ab April (TH-42PZ80), Mai (TH-46PZ80) bzw. Juni (TH-50PZ80).
Technische Daten der Panasonic VIERA TH-50PZ80E, TH-46PZ80E und TH-42PZ80E:
MODELL | TH-50PZ80 | TH-46PZ80 | TH-42PZ80 |
Sichtbare Diagonale in cm | 127 | 116 | 106 |
Full-HD / HD Ready | • / • | • / • | • / • |
Technologie / Pixel (BxT) | Plasma / 1.920 x 1.080 | Plasma / 1.920 x 1.080 | Plasma / 1.920 x 1.080 |
BILD | |||
Panel | G11 Full HD | G11 Full HD | G11 Full HD |
Toughpanel | • | • | • |
Filter | Natural Vision Filter | Natural Vision Filter | Natural Vision Filter |
Betrachtungswinkel horizontal/vertikal | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Reaktionsgeschwindigkeit Panel | 0,001 ms | 0,001 ms | 0,001 ms |
Signalverarbeitung | V-Real Pro 3 | V-Real Pro 3 | V-Real Pro 3 |
100 Hz Technologie | 100 Hz Double Scan | 100 Hz Double Scan | 100 Hz Double Scan |
C.A.T.S. | • | • | • |
Real Black Drive System | • | • | • |
Dynamisches Kontrastverhältnis | 1.000.000:1 | 1.000.000:1 | 1.000.000:1 |
Natürliches Kontrastverhältnis | 30.000:1 | 30.000:1 | 30.000:1 |
Kontrast Management System | • | • | • |
Grauabstufungen | max. 5.120 | max. 5.120 | max. 5.120 |
24p Playback | • | • | • |
x.v.Colour | • | • | • |
Darstellbare Farben | max. 134 Milliarden | max. 134 Milliarden | max. 134 Milliarden |
3D-Colour Management System | • | • | • |
Digital Optimizer | • | • | • |
Progressive Scan | • | • | • |
Sub Pixel Controller | • | • | • |
Overscan (An/Aus) | • | • | • |
Video-Rauschunterdrückung | • | • | • |
Bewegungsbedingte Rauschunterdrückung | • | • | • |
3-D digitaler Kammfilter | • | • | • |
Bild Modi: Dynamik/Normal/Kino/Eco | • | • | • |
SOUND | |||
Lautsprechersystem | V-Audio Sound | V-Audio Sound | V-Audio Sound |
Surround Sound (Ambience) | • | • | • |
Ausgangsleistung Watt (MPO=Impulsleistung) | 20 | 20 | 20 |
NICAM und Stereo Analog (A2: Deutschland) | B, G, I, L | B, G, I, L | B, G, I, L |
Bass/Höhen/Balance/Musik-/Sprachmodus | • | • | • |
Lautstärkekorrektur für TV-Positionen | • | • | • |
BEDIENUNG | |||
Viera-Link (HDAVI 3) | HDAVI 3 | HDAVI 3 | HDAVI 3 |
Q-Link | • | • | • |
SD-Wiedergabe | HD-JPEG | HD-JPEG | HD-JPEG |
SD Diashow mit Intervallwahl | • | • | • |
Multi Window | PAT | PAT | PAT |
Videotext Level 2.5/Seitenspeicher | • / 1.500 | • / 1.500 | • / 1.500 |
7 Tage SI EPG für DVB-T | • | • | • |
Profile / Signalstärkeanzeige für DVB-T | 4 / • | 4 / • | 4 / • |
Hotel Modus | • | • | • |
Premium Bildschirmmenü | • | • | • |
Bildschirmmenü / Sprachen | • / 25 | • / 25 | • / 25 |
AV Labels bearbeiten | • | • | • |
Standbild | • | • | • |
SOUND | |||
Lautsprechersystem | V-Audio Sound | V-Audio Sound | V-Audio Sound |
Surround Sound (Ambience) | • | • | • |
Ausgangsleistung Watt (MPO=Impulsleistung) | 20 | 20 | 20 |
NICAM und Stereo Analog (A2: Deutschland) | B, G, I, L | B, G, I, L | B, G, I, L |
Bass/Höhen/Balance/Musik-/Sprachmodus | • | • | • |
Lautstärkekorrektur für TV-Positionen | • | • | • |
BEDIENUNG | |||
Viera-Link (HDAVI 3) | HDAVI 3 | HDAVI 3 | HDAVI 3 |
Q-Link | • | • | • |
SD-Wiedergabe | HD-JPEG | HD-JPEG | HD-JPEG |
SD Diashow mit Intervallwahl | • | • | • |
Multi Window | PAT | PAT | PAT |
Videotext Level 2.5/Seitenspeicher | • / 1.500 | • / 1.500 | • / 1.500 |
7 Tage SI EPG für DVB-T | • | • | • |
Profile / Signalstärkeanzeige für DVB-T | 4 / • | 4 / • | 4 / • |
Hotel Modus | • | • | • |
Premium Bildschirmmenü | • | • | • |
Bildschirmmenü / Sprachen | • / 25 | • / 25 | • / 25 |
AV Labels bearbeiten | • | • | • |
Standbild | • | • | • |
Ausschalt-Timer | • | • | • |
Kindersicherung | • | • | • |
Bildschirmschoner | • | • | • |
Formatanpassung Auto/16:9/14:9/Aspekt/4:3/Zoom 1, 2, 3 | • | • | • |
Demo Mode | Eco | Eco | Eco |
EMPFANG | |||
Kabeltuner mit Hyperband / DVB-T-Tuner | • / • | • / • | • / • |
ATP Autom. Senderprogrammierung | • | • | • |
Autom. / Man. Sendersortierung | • / • | • / • | • / • |
Programmplätze | 99 | 99 | 99 |
PAL | B/G, D/K | B/G, D/K | B/G, D/K |
SECAM | B/G, D/K, L/L (nur analog) | B/G, D/K, L/L (nur analog) | B/G, D/K, L/L (nur analog) |
AV SIGNALE | |||
NTSC, M-NTSC/SECAM | • / • | • / • | • / • |
PAL/PAL-60 | • / • | • / • | • / • |
480i/p(60 Hz), 576i/p(50 Hz), 720p (50/60 Hz), 1080i (50/60 Hz), 1080p (50/60 Hz) | • + 1080p 24 Hz (HDMI) | • + 1080p 24 Hz (HDMI) | • + 1080p 24 Hz (HDMI) |
ANSCHLÜSSE RÜCKSEITE | |||
Anzahl HDMI mit HDCP | 2 | 2 | 2 |
VGA-Eingang (15polig) | • | • | • |
Anzahl Euro-AV (Scart) | 2 | 2 | 2 |
Euro-AV 1 (Scart) mit AV IN/OUT; RGB IN | • + Q-Link | • + Q-Link | • + Q-Link |
Euro-AV 2 (Scart) mit AV IN/OUT; S-VIDEO IN | • + RGB, + Q-Link | • + RGB, + Q-Link | • + RGB, + Q-Link |
YUV-Komponenteneingang (Cinch) | • | • | • |
Common Interface | • | • | • |
Audio-Eingang (L+R) für HDMI, PC, Componenten-Signal | Cinch | Cinch | Cinch |
FRONT-/SEITLICHE ANSCHLÜSSE | |||
HDMI-Eingang mit HDCP | 1 | 1 | 1 |
SD-Karten Eingang (SDHC kompatibel) | • | • | • |
S-Video Eingang (Hosiden) | • | • | • |
Video-Eingang (Cinch) | • | • | • |
Audio Eingang (L+R) für Front-HDMI | • | • | • |
Audio L+R Eingang (Cinch) | • | • | • |
Kopfhörerausgang / getrennt regelbar | • / • | • / • | • / • |
ZUBEHÖR (IM LIEFERUMFANG) | |||
Premium-Fernbedienung (TV/VCR/DVD) | • | • | • |
Sockel im Lieferumfang / drehbar (Farbe: Klavierlack-schwarz) | • / • | • / • | • / • |
OPTIONALES ZUBEHÖR | |||
Wandhalterung (Vertikal) | TY-WK42PV4W | TY-WK42PV4W | TY-WK42PV4W |
Wandhalterung (Winkel verstellbar) | TY-WK42PR4W | TY-WK42PR4W | TY-WK42PR4W |
Rack | TY-S50PZ80W | TY-S46PZ80W | TY-S42PZ80W |
ALLGEMEINES | |||
Energiesparmodus | • | • | • |
Stromverbrauch durchschnittlich / max.* | 450 / 495 | 387 / 470 | 324 / 385 |
Standby (Watt) | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Gerät abschaltbar | • | • | • |
Breite x Höhe x Tiefe in cm (ohne Sockel) | 124,4 x 79,0 x 10,0 | 115,8 x 74,7 x 10,0 | 104,8 x 67,9 x 10,0 |
Breite x Höhe x Tiefe in cm (mit Sockel) | 124,4 x 84,4 x 38,7 | 115,8 x 80,0 x 38,7 | 104,8 x 72,7 x 32,7 |
Gewicht Display / mit Sockel kg | 38 / 40 | 35 / 37 | 30 / 32 |
Hauptfarben | Klavierlack-Schwarz | Klavierlack-Schwarz | Klavierlack-Schwarz |
Umgebungstemperatur | 0°-35° Grad | 0°-35° Grad | 0°-35° Grad |
Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. | 2.499,00 Euro | 1.999,00 Euro | 1.599,00 Euro |
* IEC60107
Stand 3/2008. Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.
Über Panasonic:
Bekannt durch den Markennamen Panasonic ist die Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Produktion elektronischer Produkte für eine Vielzahl von Kundenbedürfnissen im privaten, geschäftlichen und industriellen Bereich. Der in Osaka, Japan, ansässige Konzern erzielte im Geschäftsjahr 2006/07 (Ende 31. März 2007) einen konsolidierten Netto-Umsatz von 77,19 Mrd. US$. Die Aktien des Konzerns sind an den Börsen in Tokio, Osaka, Nagoya und New York (NYSE:MC) notiert. Weitere Informationen über Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. und die Marke Panasonic finden Sie unter www.panasonic.net.