Panasonic baut seinen Full HD LCD-Bereich aus und präsentiert mit der LZD85-Serie eine neue hochwertige Modellreihe. Sowohl das 32 Zoll als auch das 37 Zoll Modell sind mit dem preisgekrönten Full HD IPS-Alpha-Panel mit 1.920×1.080 Pixeln ausgestattet. Weitere technische Highlights sind die V-Real Pro 3 Signalverarbeitung, die 100 Hz Technologie Motion Picture Pro 2 und 24p Film für die perfekte Wiedergabe von kinotypischen 24 Hz Signalen.
Die LZD85-Serie ist technisch bestens ausgestattet und wird den Ansprüchen der TV Oberklasse im Bereich der stark nachgefragten Bildschirmdiagonalen von 80 bzw. 94 Zentimetern mehr als gerecht. Dementsprechend sorgt das Full HD IPS-Alpha-Panel nicht nur für eine ausgezeichnete Bildqualität, sondern dank eines möglichen Betrachtungswinkels von bis zu 178 Grad für Fernsehgenuss aus allen Positionen. Die innovative V-Real Pro 3 Signalverarbeitung und der Intelligent Scene Controller ermöglichen dabei leuchtende Farben, eine lebendige Darstellung und tiefe Schwarztöne. Zusätzliche Farbvielfalt verspricht x.v.Colour, das einen zehn Prozent größeren Farbraum als der HDTV-Standard abdeckt. Die 100 Hz Motion Picture Pro 2 und die Motion Focus Technologie reduzieren erfolgreich den Nachzieh- und Verzerrungseffekt bei Szenen mit schnellen Bewegungen, so dass die Bilder fließend und scharf bleiben. Dank 24p Film werden die für Kinofilme charakteristischen 24 Hz Signale optimiert und ruckelfrei dargestellt. Der integrierte Eco Mode passt darüber hinaus die Bildhelligkeit dem Umgebungslicht an – das spart Strom und schont den Geldbeutel.
Zu einem intensiven Heimkinoerlebnis gehört neben einem ausgezeichneten Bild auch ein perfekter Ton: Die beiden LZD85-Modelle verfügen über V-Audio Surround Sound und BBE VIVA HD3D. Zusammen mit 20 Watt Musikleistung ist damit der optimale Klang für eine oscarreife Filmvorführung garantiert.
Die Liste der erstklassigen Ausstattungsdetails geht jedoch noch weiter. Ein integrierter DVB-T-Tuner macht den Empfang digitaler Fernsehprogramme möglich. Um im Angebot der verschiedenen TV-Sender stets den Überblick zu behalten, besitzen die beiden LZD85-Modelle ein 7-Tage EPG – eine elektronische Programmzeitschrift, die neben den Programminhalten auch Hintergrundinformationen oder Kurzinhalte zu aktuellen und zukünftigen Sendungen bereithält. Für den schnellen und unkomplizierten Anschluss eines Panasonic Blu-ray Players oder DVD-Festplatten-Rekorders spendiert Panasonic beiden Geräten jeweils drei HDMI-Eingänge. Darüber hinaus verfügen beide Modelle der Serie über einen eigenen SDHC-Karteneingang mit HD Photo Viewer sowie einen PC-Anschluss. Es bedarf somit nur weniger Handgriffe, um auf dem VIERA Bildschirm in den Genuss der beispielsweise mit einer Panasonic LUMIX Digitalkamera eigenhändig aufgenommenen Fotos zu kommen.
Trotz komplexer Technologien zeichnen sich die Geräte dank VIERA Link der dritten Generation (HDAVI 3) durch eine einfache Bedienung aus. Diese ermöglicht es, dass entsprechend ausgestattete AV-Geräte wie Panasonic Blu-ray Player oder HD-Camcorder über die VIERA TV-Fernbedienung und ein spezielles Bildschirmmenü direkt angesteuert werden können. Neu ist das praktische Zusammenspiel mit den aktuellen Panasonic DIGA DVD-Festplatten-Rekordern: Die Modelle synchronisieren nicht nur automatisch Einstellungen und Sender mit den Rekordern. Per Tastendruck auf der VIERA TV-Fernbedienung lässt sich mit ihnen auch direkt aufnehmen. In diesem Zusammenhang besonders praktisch ist die neue Funktion „Pause Live TV“, mit der sich das aktuelle Fernsehprogramm beispielsweise bei eingehenden Telefonanrufen einfach „stoppen“ und später an dieser Stelle weiterschauen lässt.
Die neue VIERA LZD85-Serie von Panasonic ist ab April 2008 im Fachhandel erhältlich.
Technische Daten der Panasonic LCD-Geräte VIERA TX-37LZD85F und TX-32LZD85F:
MODELL | TX-37LZD85F | TH-32LZD85F |
Sichtbare Diagonale in cm | 94 | 80 |
Full HD / HD Ready | • / • | • / • |
Technologie / Pixel (BxT) | LCD / 1.920 x 1.080 | LCD / 1.920 x 1.080 |
BILD | ||
Panel | Full HD IPS-Alpha-Panel | Full HD IPS-Alpha-Panel |
Betrachtungswinkel horizontal / vertikal | 178° / 178° | 178° / 178° |
Signalverarbeitung | V-Real Pro 3 | V-Real Pro 3 |
100 Hz Motion Picture Pro 2 | • | • |
Motion Focus Technology | • | • |
Intelligent Scene Controller | • | • |
C.A.T.S. | • | • |
Dynamisches Kontrastverhältnis | 10.000:1 | 10.000:1 |
24p Film | • | • |
24p Playback | • | • |
x.v.Colour | • | • |
3D Colour Management System | • | • |
Progressive Scan | • | • |
Sub Pixel Controller | • | • |
Overscan (an/aus) | • | • |
Video-Rauschunterdrückung | • | • |
3-D digitaler Kammfilter | • | • |
Bild-Modi Dynamik/Normal/Kino/Eco | • | • |
SOUND | ||
Lautsprechersystem | V-Audio Surround Sound | V-Audio Surround Sound |
BBE VIVA HD3D | • | • |
Dolby Digital für DVB-T | • | • |
Surround Sound (Ambience) | • | • |
Ausgangsleistung Watt | 20 | 20 |
NICAM und Stereo Analog (A2: Deutschland) | B, G, I, L | B, G, I, L |
Bass/Höhen/Balance | • | • |
Musik-/Sprachmodus | • | • |
Lautstärkekorrektur für TV-Position | • | • |
BEDIENUNG | ||
Viera-Link (HDAVI 3) | HDAVI 3 | HDAVI 3 |
Q-Link | • | • |
SD-Wiedergabe | HD-JPEG | HD-JPEG |
SD Diashow mit Intervallwahl | • | • |
Multi Window | PAT | PAT |
Videotext Level 2.5/Seitenspeicher | • / 2.000 | • / 2.000 |
7 Tage SI EPG für DVB-T | • | • |
Profile für DVB-T | 4 | 4 |
Signalstärkeanzeige für DVB-T | • | • |
Hotel-Modus | • | • |
Premium Bildschirmmenü / Sprachen | • / 25 | • /25 |
AV-Labels bearbeiten | • | • |
Standbild | • | • |
Ausschalt-Timer | • | • |
Formatanpassung Auto/16:9/14:9/Aspekt/4:3/Zoom 1, 2, 3 | • | • |
Demo Modus 100 Hz Motion Picture Pro 2, Intelligent Frame Creation, Eco Mode | • | • |
EMPFANG | ||
Kabeltuner mit Hyperband / DVB-T-Tuner | • / • | • / • |
ATP Autom. Senderprogrammierung | • | • |
Autom./Man. Sendersortierung | • / • | • / • |
Programmplätze | 99 | 99 |
PAL | B/G, D/K | B/G, D/K |
SECAM | B/G, D/K, L/L (nur analog) | B/G, D/K, L/L (nur analog) |
NTSC über AV / M-NTSC über AV | • / • | • / • |
PAL über AV / PAL-60 über AV | • / • | • / • |
480i/p(60 Hz), 576i/p(50 Hz), 720p(50/60 Hz), 1080i(50/60 Hz), 1080p(50/60 Hz) | • + 1080p (24 Hz, HDMI) | • + 1080p (24 Hz, HDMI) |
ANSCHLÜSSE RÜCKSEITE | ||
Anzahl HDMI mit HDCP | 2 | 2 |
VGA-Eingang (15polig) | • | • |
Anzahl Euro-AV (Scart) | 2 | 2 |
Euro-AV 1 (Scart) mit AV IN/OUT; RGB IN | • + Q-Link | • + Q-Link |
Euro-AV 2 (Scart) mit AV IN/OUT; S-VIDEO IN | • + RGB, + Q-Link | • + RGB, + Q-Link |
YUV-Komponenteneingang (Cinch) | • | • |
Optischer Digitalausgang | • | • |
Common Interface | • | • |
Audio-Eingang (L+R) für HDMI, PC, Componenten-Signal (Cinch) | Cinch | Cinch |
Audio-Ausgang (Cinch) | • | • |
FRONT-/SEITLICHE ANSCHLÜSSE | ||
HDMI-Eingang mit HDCP | 1 | 1 |
SD-Karten Eingang (SDHC kompatibel) | • | • |
S-Video Eingang (Hosiden) | • | • |
Video-Eingang (Cinch) | • | • |
Audio L+R Eingang (Cinch) | • | • |
Kopfhörerausgang / regelbar | • / • | • / • |
ZUBEHÖR (IM LIEFERUMFANG) | ||
Premium-Fernbedienung (TV/VCR/DVD) | • | • |
Sockel im Lieferumfang | Klavierlack-Schwarz (15° drehbar) | Klavierlack-Schwarz (15° drehbar) |
OPTIONALES ZUBEHÖR | ||
Wandhalterung (Winkel verstellbar) | TY-WK32LR2W | TY-WK32LR2W |
ALLGEMEINES | ||
Stromverbrauch maximal (Watt) | 197 | 154 |
Stromverbrauch durchschnittlich (Watt) | 158 | 125 |
Standby (Watt) | 0,3 | 0,3 |
Breite x Höhe x Tiefe in cm (mit Standardsockel) | 94,3 x 64,8 x 29,5 | 83,1 x 57,9 x 22,5 |
Breite x Höhe x Tiefe in cm (ohne Sockel) | 94,3 x 60,6 x 10,8 | 83,1 x 53,8 x 10,3 |
Hauptfarben | Klavierlack-Schwarz | Klavierlack-Schwarz |
Umgebungstemperatur | 0°-35°C | 0°-35°C |
Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. | 1.499,00 EUR | 1.299,00 EUR |
Stand 3/2008. Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.
Über Panasonic:
Bekannt durch den Markennamen Panasonic ist die Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Produktion elektronischer Produkte für eine Vielzahl von Kundenbedürfnissen im privaten, geschäftlichen und industriellen Bereich. Der in Osaka, Japan, ansässige Konzern erzielte im Geschäftsjahr 2006/07 (Ende 31. März 2007) einen konsolidierten Netto-Umsatz von 77,19 Mrd. US$. Die Aktien des Konzerns sind an den Börsen in Tokio, Osaka, Nagoya und New York (NYSE:MC) notiert. Weitere Informationen über Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. und die Marke Panasonic finden Sie unter www.panasonic.net.
Bild: Panasonic