Der aktuelle Bericht über die Verteilung von Schadprogrammen im E-Mail-Traffic fällt für den Monat Mai 2008 überaus kurz aus. Die Virenschreiber sind scheinbar einer langjährigen Tradition treu geblieben und haben sich auf den Weg in die Sommerferien gemacht. Nur so erklärt sich das nahezu vollständige Fehlen von Epidemien im E-Mail-Traffic.
Position | Positionsveränderung | Name | Klasssifizierung des proaktiven Schutzes | Häufigkeit |
1. | 0 | Email-Worm.Win32.NetSky.q | Trojan.generic | 23,12 |
2. | +1 | Email-Worm.Win32.NetSky.y | Trojan.generic | 9,70 |
3. | +2 | Email-Worm.Win32.Scano.gen | Trojan.generic | 9,63 |
4. | +4 | Email-Worm.Win32.Nyxem.e | Trojan.generic | 6,75 |
5. | -3 | Email-Worm.Win32.NetSky.d | Trojan.generic | 6,27 |
6. | Wiedereintritt | Email-Worm.Win32.NetSky.x | Trojan.generic | 4,44 |
7. | -1 | Email-Worm.Win32.NetSky.aa | Trojan.generic | 3,74 |
8. | Wiedereintritt | Email-Worm.Win32.NetSky.b | Trojan.generic | 3,26 |
9. | -5 | Email-Worm.Win32.Bagle.gt | Trojan.generic | 2,75 |
10. | Wiedereintritt | Net-Worm.Win32.Mytob.u | Worm.P2P.generic | 2,60 |
11. | +6 | Net-Worm.Win32.Mytob.c | Trojan.generic | 2,40 |
12. | 0 | Email-Worm.Win32.Scano.bn | Trojan.generic | 2,09 |
13. | Wiedereintritt | Email-Worm.Win32.NetSky.r | Trojan.generic | 1,98 |
14. | +4 | Email-Worm.Win32.NetSky.t | Trojan.generic | 1,94 |
15. | Wiedereintritt | Net-Worm.Win32.Mytob.bi | Trojan.generic | 1,65 |
16. | -5 | Email-Worm.Win32.Bagle.gen | Trojan.generic | 1,39 |
17. | -4 | Email-Worm.Win32.Mydoom.l | Worm.P2P.generic | 1,19 |
18. | Wiedereintritt | Net-Worm.Win32.Mytob.t | Worm.P2P.generic | 1,08 |
19. | -3 | Email-Worm.Win32.NetSky.c | Trojan.generic | 0,97 |
20. | Neu! | Net-Worm.Win32.Mytob.cg | Worm.P2P.generic | 0,90 |
Sonstige Schadprogramme | 12,15 |
Der aktuelle Bericht über die Verteilung von Schadprogrammen im E-Mail-Traffic fällt für den Monat Mai 2008 überaus kurz aus. Die Virenschreiber sind scheinbar einer langjährigen Tradition treu geblieben und haben sich auf den Weg in die Sommerferien gemacht. Nur so erklärt sich das nahezu vollständige Fehlen von Epidemien im E-Mail-Traffic.
Die wichtigsten Veränderungen in der Monatsstatistik sind auf die Rückkehr einiger alter Würmer zurückzuführen, die schon seit Jahren bekannt sind. Spurlos verschwunden sind hingegen einige Trojan-Downloader, die von Januar bis April überaus aktiv waren, wie zum Beispiel Agent.ica, Agent.hsl oder Diehard.
Die Würmer Warezov und Zhelatin sind seit Ihrem Verschwinden im Februar nicht in die Top 20 zurückgekehrt. Ihre Autoren haben sich scheinbar endgültig von der Versendung ausführbarer Komponenten der Würmer per E-Mail verabschiedet und nutzen nun Hyperlinks auf infizierten Websites.
Vor diesem Hintergrund lässt sich feststellen, dass der E-Mail-Verkehr immer sicherer wird – zumindest in Bezug auf die Verbreitung von Viren mittels elektronischer Post. Die Probleme mit Phishing und Spam bleiben allerdings bestehen und sind unter dem Strich für den Endanwender nicht weniger ernst zu nehmen und gefährlich.
Die übrigen im E-Mail-Traffic aktiven Schadprogramme bilden mit 12,15 % gemessen an der Gesamtzahl aller abgefangenen schädlichen Programme einen nicht zu vernachlässigenden Anteil.
Die Top 20 der Ursprungsländer infizierter E-Mails für den Mai 2008 sehen folgendermaßen aus:
Position | Positionsveränderung | Land | Häufigkeit |
1 | 0 | USA | 21,72 |
2 | +5 | Polen | 13,18 |
3 | -1 | Republik Korea | 7,88 |
4 | -1 | Spanien | 5,85 |
5 | -1 | China (kontinental) | 5,15 |
6 | 0 | Frankreich | 4,07 |
7 | +1 | Deutschland | 3,54 |
8 | -1 | Brasilien | 3,49 |
9 | 0 | Großbritannien | 2,83 |
10 | -2 | Indien | 2,82 |
11 | -1 | Italien | 2,66 |
12 | -1 | Israel | 1,80 |
13 | 0 | Japan | 1,66 |
14 | +5 | Kanada | 1,15 |
15 | +2 | Niederlande | 1,07 |
16 | -1 | Türkei | 1,05 |
17 | -1 | Australien | 1,03 |
18 | -4 | Argentinien | 1,02 |
19 | +1 | Russische Föderation | 0,99 |
20 | Neu! | Österreich | 0,91 |
Sonstige Schadprogramme | 16,13 |
Zusammenfassung:
- Aufsteiger: Email-Worm.Win32.NetSky.y, Email-Worm.Win32.Scano.gen, Email-Worm.Win32.Nyxem.e, Net-Worm.Win32.Mytob.c, Email-Worm.Win32.NetSky.t
- Absteiger: Email-Worm.Win32.NetSky.d, Email-Worm.Win32.NetSky.aa, Email-Worm.Win32.Bagle.gt, Email-Worm.Win32.Bagle.gen, Email-Worm.Win32.Mydoom.l, Email-Worm.Win32.NetSky.c
- Wiedereintritt: Email-Worm.Win32.NetSky.x, Email-Worm.Win32.NetSky.b, Net-Worm.Win32.Mytob.u, Email-Worm.Win32.NetSky.r, Net-Worm.Win32.Mytob.bi, Net-Worm.Win32.Mytob.t, Net-Worm.Win32.Mytob.cg